来源:傲鹏ERP 发布时间:2025-10-17 13:54:16 点击:7033次 作者:傲鹏erp文工
| 传统ERP痛点 | 升级后的ERP优势 |
|---|---|
| 响应慢、卡顿频繁 | 高性能架构,支持高并发 |
| 数据孤岛严重,部门间信息不通 | 统一数据平台,实现全流程集成 |
| 流程僵化,难以适应业务变化 | 可配置流程,灵活应对新需求 |
| 缺乏实时分析能力 | 内置BI、大数据分析,支持智能决策 |
升级本质:从“信息记录工具”升级为“智能决策中枢”。
| 价值维度 | 实现方式 | 业务成果 |
|---|---|---|
| 1. 提升运营效率 | 打通采购、生产、销售、财务、供应链等环节,实现自动化工单流转、智能排产、实时库存预警 | 订单处理时间缩短50%,库存周转率提升30% |
| 2. 降低运营成本 | 自动化审批、智能补货、减少人工干预、避免重复采购与库存积压 | 人力成本下降15%,仓储成本降低20% |
| 3. 增强决策能力 | 集成BI看板、AI预测模型(如销售预测、需求预测)、实时经营报表 | 管理层可快速响应市场变化,减少决策失误 |
| 4. 强化合规与安全 | 多级权限控制、操作留痕、数据加密、支持GDPR/ISO等合规要求 | 降低舞弊风险,轻松应对审计 |
| 变革方向 | 技术支撑 | 企业收益 |
|---|---|---|
| 智能化运营 | AI + 大数据 + 云计算 | 实现“预测驱动”而非“经验驱动”的管理模式 |
| 客户体验升级 | 集成CRM模块,统一管理客户行为、偏好、订单历史 | 提供个性化服务,提升客户满意度与复购率 |
| 移动化与远程管理 | 支持APP、小程序、IoT设备接入 | 管理者可随时随地查看生产、库存、财务状态 |
| 可持续发展支持 | ESG模块,追踪能耗、碳排放、供应链社会责任 | 满足绿色制造要求,提升企业社会形象与融资能力 |
| 挑战 | 风险 | 应对建议 |
|---|---|---|
| 数据迁移风险 | 数据丢失、格式不兼容 | 制定迁移方案,先在测试环境验证 |
| 员工适应困难 | 抵触新系统,操作错误多 | 分层培训 + 设置“超级用户” + 提供操作手册 |
| 系统集成复杂 | 与MES、WMS、SCM等系统对接难 | 选择开放API架构的ERP(如傲鹏ERP) |
| 升级成本高 | 中小企业预算压力大 | 采用模块化部署,分阶段上线,控制投入节奏 |
✅ 成功关键:高层推动 + 业务部门深度参与 + 选择可扩展、易集成的ERP平台
ERP系统已从传统的资源管理工具,演变为企业的智能中枢。它不仅优化流程,更赋能企业创新:
未来,ERP将与MES、WMS、SCM、QMES等系统深度融合,构建一体化智慧企业生态,助力企业在数字化浪潮中持续领先。
更多erp相关,请点击百度搜索:ERP

可以的,我们的erp与crm已经集成了,双向同步
傲鹏erp是自定义平台,用户可以自己修改表单,字段,流程
我们叫序列号管理,就是手机imei,一部手机都有唯一的个识别码,什么时候生产的,什么时候出厂的所有相关信息都可以跟踪到
全新开发成本相当高,现在ERP已经相当成熟了,你的需求我们基本上可以满足,我们也可以在现在ERP基础上进行二次开发满足你个性化需求
可以,要上车间管理模块
可以,1.你们要先上好erp,数据准确后,我们采用BI系统来实现阿米巴经营分析系统,详情致电顾问13822145811
傲鹏的实施顾问在软件实施的过程中会根据企业不同的需求来设计调整不同的功能,来简化输入,为ERP的顺利上线减轻了压力。
现在传统的制造业的ERP只是强调内部的制造管理,关于客户管理这快比较弱,我公司是个以业务牵头的公司,客户的管理和跟进是我们目前管理的重点。如果用两套系统管理,那么在CRM下一次单,...
我们用了傲鹏近10年了,升了很多次级,大问题没有,小BUG还是会有的,尤其是二次开发的bug会多一些,建议大家不要轻易二次开发,尽量按他们的标准去操作
傲鹏erp的灵活性很强,可以自定义sql和界面等等
我们是上市公司,也是用的傲鹏的erp,从10年开始,用了好多年了,唯一不足的不能集团模式,不能做到一个帐套多个公司的
傲鹏的销售弱,直男,但顾问就不错了,很贴心的帮助我们